Рейтинг российских миллиардеров 2010
Место- 2010 | Изменение | Имя | Оценка-2010, $ млрд | Оценка, млрд руб. | Метки | Статус | Год рождения |
405 | -192 | Любовь Хоба | 0,16 | 4,8 | Главный бухгалтер «Лукойла» | 1957 | |
406 | -161 | Антон Большаков | 0,15 | 4,5 | Совладелец банка «Зенит» | 1968 | |
407 | Александр Булочник | 0,15 | 4,5 | Сын Бориса Булочника, первый зампредседателя правления Мастер-банка | 1970 | ||
408 | -103 | Владимир Дунаев | 0,15 | 4,5 | Партнер Сергея Коростелева (№ 260), председатель совета директоров группы «Магнезит» | 1965 | |
409 | -205 | Александр Зайонц | 0,15 | 4,5 | Бывший совладелец группы «М.Видео» теперь развивает сеть «Домашний интерьер» (Kika Russia) | 1967 | |
410 | -95 | Леонид Казинец | 0,15 | 4,5 | Владелец девелопера «Баркли» | 1966 | |
411 | Альфред Кох | 0,15 | 4,5 | Бывший вице-премьер ныне считается партнером по бизнесу Александра Рубанова (№ 421) | 1961 | ||
412 | -77 | Сергей Макаров | 0,15 | 4,5 | Бывший акционер березниковского «Азота» | 1964 | |
413 | -183 | Анатолий Матыцын | 0,15 | 4,5 | Вице-президент - начальник главного управления казначейства и корпоративного финансирования «Лукойла» | 1961 | |
414 | -208 | Сергей Мельников | 0,15 | 4,5 | Партнер Семена Певзнера (№ 262) | 1959 | |
415 | -72 | Виктор Нестеренко | 0,15 | 4,5 | Генеральный директор и совладелец строительной компании МФС-6 | 1948 | |
416 | -68 | Сергей Полонский | 0,15 | 4,5 | Совладелец Mirax Group | 1972 | |
417 | -148 | Дмитрий Пяткин | 0,15 | 4,5 | Совладелец банка «Альба-альянс» и холдинга «Башхим» | 1963 | |
418 | -65 | Евгений Родионов | 0,15 | 4,5 | Совладелец девелопера Rodex Group | 1959 | |
419 | -65 | Леонид Рожецкин | 0,15 | 4,5 | Известный инвестбанкир, считается без вести пропавшим | 1966 | |
420 | -65 | Андрей Романенко | 0,15 | 4,5 | Основатель ОСМП, крупнейшей в России системы платежей | 1979 | |
421 | -150 | Александр Рубанов | 0,15 | 4,5 | Совладелец энерготрейдера «Транснефтьсервис-С» | ||
422 | -25 | Илья Сегалович | 0,15 | 4,5 | Один из основателей и технический директор «Яндекса» | 1964 | |
423 | Андрей Тарасов | 0,15 | 4,5 | Крупнейший акционер и председатель правления банка «Центрокредит» | 1959 | ||
424 | -58 | Олег Тиньков | 0,15 | 4,5 | Основной владелец банка «Тинькофф. Кредитные системы» | 1967 | |
425 | Алексей Федоров | 0,15 | 4,5 | Президент и совладелец Объединенной авиастроительной корпорации | 1952 | ||
426 | -150 | Александр Фрайман | 0,15 | 4,5 | Партнер Дмитрия Пяткина (№ 417) | 1966 | |
427 | -53 | Олег Хусаенов | 0,15 | 4,5 | Генеральный директор и совладелец автодилера «Атлант-М» | 1964 | |
428 | -233 | Игорь Цуканов | 0,15 | 4,5 | Управляющий партнер «Центринвест капитал партнерс», основатель «Центринвест груп» | ||
429 | -51 | Алексей Шепель | 0,15 | 4,5 | Основной владелец строительной группы «С-холдинг» | 1965 | |
430 | -51 | Сергей Шишкарев | 0,15 | 4,5 | Депутат Государственной думы, владелец группы «Дело» | 1968 | |
431 | -234 | Евгений Юрьев | 0,15 | 4,5 | Совладелец инвесткомпании «Атон», президент «Деловой России» | 1971 | |
432 | -185 | Александр Гнусарев | 0,14 | 4,2 | Партнер Сергея Пугачева (№ 42) | 1966 | |
433 | -184 | Владимир Гридин | 0,14 | 4,2 | Депутат Государственной думы, партнер Михаила Федяева (№ 386) | 1955 | |
434 | Юрий Коропачинский | 0,14 | 4,2 | Председатель совета директоров и совладелец инвестиционнной группы SM.group | 1965 | ||
435 | Валерий Кустов | 0,14 | 4,2 | Совладелец холдинга «Эфко» | 1961 | ||
436 | -170 | Игорь Мальгин | 0,14 | 4,2 | Совладелец и председатель совета директоров автодилера «Атлант-М» | ||
437 | -86 | Владимир Пронин | 0,14 | 4,2 | Совладелец автодилера Genser | 1963 | |
438 | Сергей Савицкий | 0,14 | 4,2 | Совладелец автодилера «Атлант-М», развивает бизнес компании на Украине | 1966 | ||
439 | Андрей Стрелец | 0,14 | 4,2 | Считается основным владельцем Алкогольной сибирской группы | 1965 | ||
440 | Александр Четвериков | 0,14 | 4,2 | Депутат Госдумы, основной владелец группы компаний «Агрохолдинг» | 1972 | ||
441 | Евгений Гуревич | 0,13 | 3,9 | Вице-президент и совладелец «Адаманта» | 1964 | ||
442 | -80 | Сергей Сиушов | 0,13 | 3,9 | Совладелец «Мордовцемента» | 1967 | |
443 | Галина Аглямова | 0,12 | 3,6 | Вице-президент по финансам НЛМК | 1961 | ||
444 | Олег Багрин | 0,12 | 3,6 | Член совета директоров и акционер НЛМК | 1974 | ||
445 | Михаил Баженов | 0,12 | 3,6 | Вице-президент и совладелец «Адаманта» | |||
446 | -202 | Владимир Богданов | 0,12 | 3,6 | Генеральный директор и совладелец «Сургутнефтегаза» | 1951 | |
447 | -240 | Владимир Брежнев | 0,12 | 3,6 | Экс-министр транспортного строительства СССР, бывший совладелец группы «Трансстрой» | 1931 | |
448 | -140 | Александр Занадворов | 0,12 | 3,6 | Основной владелец «Седьмого континента», пытающийся рассчитаться с личными долгами | 1971 | |
449 | Александр Зарапин | 0,12 | 3,6 | Совладелец НЛМК | 1962 | ||
450 | Анатолий Карачинский | 0,12 | 3,6 | Президент и совладелец IBS | 1959 | ||
451 | Александр Кравцов | 0,12 | 3,6 | Владелец группы компаний «Руян» | 1968 | ||
452 | Владимир Крупчак | 0,12 | 3,6 | Совладелец группы «Титан» (лесозаготовка, лесопереработка) | 1958 | ||
453 | Владимир Настич | 0,12 | 3,6 | Первый вице-президент и совладелец НЛМК | 1953 | ||
454 | -198 | Игорь Потапенко | 0,12 | 3,6 | Президент и основной акционер агрохолдинга «Разгуляй» | 1966 | |
455 | Александр Сапрыкин | 0,12 | 3,6 | Вице-президент по углю и акционер НЛМК | 1967 | ||
456 | Михаил Сутягинский | 0,12 | 3,6 | Депутат Госдумы, совладелец группы «Титан» | 1962 | ||
457 | -85 | Александр Халдей | 0,12 | 3,6 | Совладелец компании AFI Development | 1950 | |
458 | -197 | Сергей Беляев | 0,11 | 3,3 | Совладелец банковского холдинга «Траст» | 1954 | |
459 | -242 | Эдуард Берман | 0,11 | 3,3 | Совладелец девелопера «Капитал груп» | ||
460 | Артем Биков | 0,11 | 3,3 | Основной владелец банка «Агропромкредит», также владеет активами в энергетике | 1963 | ||
461 | Георгий Ведерников | 0,11 | 3,3 | Управляющий директор группы ЛСР, кандидат технических наук | 1971 | ||
462 | Игорь Денисов | 0,11 | 3,3 | Совладелец группы «Единая Европа» (сеть Ile de Beaute) | 1963 | ||
463 | -242 | Владислав Доронин | 0,11 | 3,3 | Совладелец «Капитал груп», встречающийся с Наоми Кэмпбелл | ||
464 | Максим Иванов | 0,11 | 3,3 | Владелец группы компаний «Фудлайн» | 1961 | ||
465 | Сергей Корендович | 0,11 | 3,3 | Совладелец Марийского НПЗ | 1960 | ||
466 | Игорь Левит | 0,11 | 3,3 | Генеральный директор и акционер группы ЛСР | 1971 | ||
467 | -202 | Сергей Леонтьев | 0,11 | 3,3 | Совладелец и президент финансовой группы «Лайф» (основной актив – Пробизнесбанк) | 1965 | |
468 | Виктор Линник | 0,11 | 3,3 | Президент и совладелец агрохолдинга «Мираторг» | 1967 | ||
469 | Александр Линник | 0,11 | 3,3 | Брат Виктора Линника (№ 468) | |||
470 | Сергей Ломакин | 0,11 | 3,3 | Экс-совладелец «Копейки», ныне занимается инвестициями | 1973 | ||
471 | Алексей Милеев | 0,11 | 3,3 | Совладелец Марийского НПЗ | 1957 | ||
472 | Александр Москаленко | 0,11 | 3,3 | Партнер Олега Савченко (№ 385) | |||
473 | -128 | Аркадий Новиков | 0,11 | 3,3 | Московский ресторатор, активы в сельском хозяйстве | 1962 | |
474 | Артур Перепелкин | 0,11 | 3,3 | Экс-водочник, теперь занимается перегонкой нефти на Марийском НПЗ | 1969 | ||
475 | -114 | Александр Сенаторов | 0,11 | 3,3 | Владелец Kopernik Group (ранее группа МИАН) | 1968 | |
476 | -113 | Сергей Снопок | 0,11 | 3,3 | Совладелец холдинговой компании «Фаэтон» | 1966 | |
477 | -239 | Павел Те | 0,11 | 3,3 | Партнер Владислава Доронина (№ 463) и Эдуарда Бермана (№ 459) | ||
478 | -203 | Николай Фетисов | 0,11 | 3,3 | Партнер Ильи Юрова (№ 390) и Сергея Беляева (№ 458) по банковскому холдингу «Траст» | 1970 | |
479 | Артем Хачатрян | 0,11 | 3,3 | Партнер Сергея Ломакина (№ 470) по Sun Investments Partners | 1975 | ||
480 | Николай Хватов | 0,11 | 3,3 | Член совета директоров и совладелец Марийского НПЗ | 1960 | ||
481 | Евгений Яцышин | 0,11 | 3,3 | Управляющий директор группы ЛСР, советник губернатора Санкт-Петербурга | 1970 | ||
482 | Александр Аладушкин | 0,11* | 3,3 | Совладелец пищевого холдинга «Аладушкин групп» | 1966 | ||
483 | Руслан Байсаров | 0,11* | 3,3 | Оспаривает владение крупным пакетом Sibir Energy | |||
484 | -99 | Борис Белоцерковский | 0,11* | 3,3 | Совладелец Ritzio Entertainment Group и Uvenco | 1954 | |
485 | -99 | Олег Бойко | 0,11* | 3,3 | Основной акционер Ritzio Entertainment | 1964 | |
486 | Шалва Бреус | 0,11* | 3,3 | Экс-замминистра имущества, владелец «Ост Вест Групп» | 1957 | ||
487 | -197 | Сергей Веремеенко | 0,11* | 3,3 | Бывший партнер Сергея Пугачева (№ 42) | 1955 | |
488 | -99 | Константин Григоришин | 0,11* | 3,3 | Российский бизнесмен, владеющий украинской Energy Standard Group | 1965 | |
489 | Юрий Гусев | 0,11* | 3,3 | Президент и владелец группы «Корпорация развития территорий» | |||
490 | -187 | Сергей Денисов | 0,11* | 3,3 | Совладелец группы «Декра» | 1969 | |
491 | -184 | Валентин Завадников | 0,11* | 3,3 | Член Совета федерации, совладелец «Синергии» | 1963 | |
492 | Андрей Кобзарь | 0,11* | 3,3 | Партнер Виталия Южилина (№ 73) | 1965 | ||
493 | Сергей Когогин | 0,11* | 3,3 | Гендиректор «Камаза», считающийся его основным владельцем | 1957 | ||
494 | Владимир Копелев | 0,11* | 3,3 | Председатель наблюдательного совета ДСК-1 | 1935 | ||
495 | Сергей Матвиенко | 0,11* | 3,3 | Генеральный директор «ВТБ-девелопмент», сын губернатора Санкт-Петербурга | 1973 | ||
496 | -159 | Станислав Мироненко | 0,11* | 3,3 | Партнер Сергея Денисова (№ 490) по группе «Декра» | 1971 | |
497 | Симан Поваренкин | 0,11* | 3,3 | Экс-партнер Сергея Генералова, владелец «Геопромайнинг» (№ 74) | 1969 | ||
498 | Рашид Сардаров | 0,11* | 3,3 | Президент и владелец Южно-Уральской промышленной компании | 1955 | ||
499 | Георгий Семененко | 0,11* | 3,3 | Генеральный директор и акционер Кировского завода | 1982 | ||
500 | -131 | Алексей Федорычев | 0,11* | 3,3 | Собственник трейдера Fedcominvest | 1955 |
Способы создания капитала:
приватизация, а также создание бизнеса при помощи покровителей
бывший «красный директор»
создание бизнеса с нуля
менеджер
наследство, родственные связи
Интересы:
входит в состав Государственной думы и Совета федерации
член партии «Единая Россия»
православный имидж
инвестирует в спорт
бизнесмен из Санкт-Петербурга
поддержка государства
блоггер
военные
РЕК
из рабочих
Отрасли:
розничная сеть, рестораны
нефть и газ
девелопмент, строительство, недвижимость
финансы
машиностроение
сельское хозяйство
металлургия, горнодобывающая отрасль
химическая промышленность, производство удобрений, парфюмерия
транспорт
пищевая промышленность
телекоммуникации, медиабизнес, IT
энергетика