Рейтинг российских миллиардеров 2010
Место- 2010 | Изменение | Имя | Оценка-2010, $ млрд | Оценка, млрд руб. | Метки | Статус | Год рождения |
203 | -102 | Евгений Новицкий | 0,4 | 12,1 | Член совета директоров АФК «Система», свободные деньги инвестирует через фонд Bacarella | 1957 | |
204 | -110 | Борис Хаит | 0,4 | 12,1 | Президент и совладелец страховой группы «Спасские ворота» | 1951 | |
205 | 199 | Юрий Шафраник | 0,4 | 12,1 | Экс-министр энергетики, считается основным владельцем холдинга «Союзнефтегаз» | 1952 | |
206 | -68 | Роман Авдеев | 0,39 | 11,8 | Владелец Московского кредитного банка | 1967 | |
207 | 80 | Владислав Буров | 0,39 | 11,8 | Владелец группы «Букет» и холдинга «Солнечные продукты» | 1963 | |
208 | Дмитрий Буряк | 0,39 | 11,8 | Владелец Health Tech Corporation (производство биодобавок) | 1957 | ||
209 | -104 | Рубен Варданян | 0,39 | 11,8 | Председатель совета директоров и основной владелец «Тройки Диалог» | 1968 | |
210 | -80 | Айрат Хайруллин | 0,39 | 11,8 | Депутат Госдумы, владеет активами в сельском хозяйстве | 1970 | |
211 | Илшат Хайруллин | 0,39 | 11,8 | Генеральный директор «Эдельвейс групп», брат Айрата Хайруллина (№ 210) | 1965 | ||
212 | Олег Чиркунов | 0,39 | 11,8 | Губернатор Пермского края и владелец группы компаний ЭКС | 1958 | ||
213 | Сергей Кислов | 0,38 | 11,5 | Владелец агрохолдинга «Юг Руси» | 1960 | ||
214 | 115 | Виктор Лапкин | 0,38 | 11,5 | Партнер Тиграна Нерсисяна (№ 215) | 1946 | |
215 | 127 | Тигран Нерсисян | 0,38 | 11,5 | Совладелец многопрофильного холдинга «Бородино» | 1966 | |
216 | -61 | Михаил Слипенчук | 0,38 | 11,5 | Основной владелец и генеральный директор ИФК «Метрополь» | 1965 | |
217 | -88 | Рустем Сультеев | 0,38 | 11,5 | Председатель совета директоров холдинга ТАИФ | 1954 | |
218 | -87 | Радик Шаймиев | 0,38 | 11,5 | Сын экс-президента Татарстана, совладелец холдинга ТАИФ | 1964 | |
219 | -86 | Альберт Шигабутдинов | 0,38 | 11,5 | Генеральный директор и совладелец холдинга ТАИФ | 1952 | |
220 | -121 | Ольга Белявцева | 0,37 | 11,2 | Экс-акционер производителя соков – компании «Лебедянский» | 1969 | |
221 | -43 | Сергей Протосеня | 0,37 | 11,2 | Главный бухгалтер и акционер газовой компании «Новатэк» | 1966 | |
222 | 12 | Александр Савельев | 0,37 | 11,2 | Председатель правления и акционер банка «Санкт-Петербург» | 1954 | |
223 | 14 | Эдуард Таран | 0,37 | 11,2 | Владелец группы РАТМ (строительные материалы, девелопмент) | 1967 | |
224 | -31 | Николай Титаренко | 0,37 | 11,2 | Совладелец и коммерческий директор «Новатэка» | 1958 | |
225 | -46 | Кирилл Яновский | 0,37 | 11,2 | Совладелец и заместитель директора по финансам и стратегии развития газовой компании «Новатэк» | 1967 | |
226 | 69 | Александр Геллер | 0,36 | 10,9 | Владелец группы «Гема» | ||
227 | -43 | Сергей Глинка | 0,36 | 10,9 | Партнер Максима Ликсутова (№ 230) | ||
228 | -41 | Татьяна Кузнецова | 0,36 | 10,9 | Акционер «Новатэка», возглавляет юридический департамент | 1960 | |
229 | 99 | Григорий Куликов | 0,36 | 10,9 | Собственник и председатель совета директоров холдинга «Миэль» | 1962 | |
230 | -45 | Максим Ликсутов | 0,36 | 10,9 | Председатель совета директоров «Трансгрупп А/С» | 1976 | |
231 | -79 | Владимир Микулик | 0,36 | 10,9 | Партнер Дмитрия Босова (№ 67), директор инвестиционного департамента группы «Аллтек» | 1968 | |
232 | -134 | Игорь Финогенов | 0,36 | 10,9 | Совладелец Номос-банка, председатель правления Евразийского банка развития | 1959 | |
233 | 137 | Андрей Фоменко | 0,36 | 10,9 | Владелец питерского холдинга «Империя» (сеть бизнес-центров «Сенатор») | 1970 | |
234 | -19 | Юрий Антипов | 0,35 | 10,6 | Совладелец Челябинского электрометаллургического комбината | 1954 | |
235 | -19 | Александр Аристов | 0,35 | 10,6 | Партнер Юрия Антипова (№ 234) | 1949 | |
236 | Борис Бобровников | 0,35 | 10,6 | Генеральный директор и совладелец системного интегратора «Крок» | 1960 | ||
237 | -17 | Георгий Генс | 0,35 | 10,6 | Президент и владелец системного интегратора «Ланит» | 1954 | |
238 | -10 | Михаил Куснирович | 0,35 | 10,6 | Владелец компании Bosco di Ciliegi, одевающей олимпийскую сборную | 1966 | |
239 | 128 | Роман Троценко | 0,35 | 10,6 | Владелец группы AEON Corporation, возглавляет Объединенную судостроительную корпорацию | 1970 | |
240 | Андрей Черняков | 0,35 | 10,6 | Президент и основной владелец НПО «Космос» | 1959 | ||
241 | 40 | Павел Андреев | 0,34 | 10,3 | Совладелец питерской девелоперской группы ЛЭК | ||
242 | 76 | Александр Катунин | 0,34 | 10,3 | Экс-акционер Evraz Group, возглавляет пул инвесторов, купивший «Индустриальный союз Донбасса» | 1956 | |
243 | Владимир Спиридонов | 0,34 | 10,3 | Партнер Леонида Конобеева (№ 152) | |||
244 | -5 | Александр Тынкован | 0,34 | 10,3 | Президент и основной владелец сети «М.Видео» | 1967 | |
245 | 29 | Александр Федоров | 0,34 | 10,3 | Председатель советов директоров ЧТПЗ и ПНТЗ, младший партнер Андрея Комарова (№ 36) | 1955 | |
246 | -36 | Вадим Швецов | 0,34 | 10,3 | Генеральный директор и основной владелец «Соллерс» | 1967 | |
247 | -141 | Сергей Гришин | 0,33 | 10 | Основной владелец холдинга «Росеврогрупп» | 1966 | |
248 | 46 | Максим Воробьев | 0,32 | 9,7 | Владелец группы «Русское море» | 1976 | |
249 | -102 | Михаил Зингаревич | 0,32 | 9,7 | Брат и партнер по бизнесу Бориса Зингаревича (№ 111) | 1959 | |
250 | -122 | Ралиф Сафин | 0,32 | 9,7 | Член Совета федерации, бывший вице-президент «Лукойла» | 1954 | |
251 | -149 | Юрий Кушнеров | 0,31 | 9,4 | Экс-совладелец «Южкузбассугля», развивает проект по строительству НПЗ | 1954 | |
252 | -61 | Дмитрий Соколов | 0,31 | 9,4 | Председатель правления и совладелец Номос-банка | 1956 | |
253 | 146 | Борис Титов | 0,31 | 9,4 | Совладелец нефтетрейдера Solvalub | 1960 | |
254 | 119 | Виктор Хорошавцев | 0,31 | 9,4 | Совладелец холдинга АСПЭК, генеральный директор «Башнефти» | 1953 | |
255 | -142 | Игорь Шилов | 0,31 | 9,4 | Один из основателей «Нидан соки», после продажи контроля в компании инвестировал в медицину | 1963 | |
256 | -134 | Ирина Абрамович | 0,3 | 9,1 | Бывшая жена Романа Абрамовича (№ 3) | 1967 | |
257 | -38 | Николай Власенко | 0,3 | 9,1 | Совладелец группы «Виктория» | 1963 | |
258 | -34 | Александр Зарибко | 0,3 | 9,1 | Совладелец и председатель совета директоров группы «Виктория» | 1962 | |
259 | Игорь Ковпак | 0,3 | 9,1 | Владелец сети «Супермаркет Кировский» | 1953 | ||
260 | -59 | Сергей Коростелев | 0,3 | 9,1 | Совладелец и президент группы «Магнезит» | 1967 | |
261 | -158 | Георгий Лаврик | 0,3 | 9,1 | Экс-совладелец «Южкузбассугля», теперь занимается мусоропереработкой | 1977 | |
262 | -135 | Симон Певзнер | 0,3 | 9,1 | Экс-владелец «Воскресенских минеральных удобрений» | 1952 | |
263 | -147 | Игорь Яковлев | 0,3 | 9,1 | Основатель торговой сети «Эльдорадо», которому пришлось расстаться с контролем в бизнесе из-за долгов | 1965 | |
264 | -95 | Владимир Антонов | 0,29 | 8,8 | Владелец Инвестбанка и Snoras Bank | 1975 | |
265 | Паата Гамгонеишвили | 0,29 | 8,8 | Председатель совета банка «Славянский кредит», член генерального совета «Деловой России» | 1955 | ||
266 | Александр Евневич | 0,29 | 8,8 | Совладелец сети «Максидом» и компании «Орими трейд» | 1959 | ||
267 | Роман Заболотнов | 0,29 | 8,8 | Основной владелец и генеральный директор торговой сети «Монетка» | 1971 | ||
268 | -15 | Александр Косьяненко | 0,29 | 8,8 | Один из основателей «Перекрестка», миноритарий X5 Retail Group | 1964 | |
269 | -118 | Юрий Кудимов | 0,29 | 8,8 | Генеральный директор «ВЭБ Капитал», младший партнер Александра Лебедева (№ 32) | 1953 | |
270 | 71 | Андрей Муравьев | 0,29 | 8,8 | Экс-акционер «Сибирского цемента» | 1974 | |
271 | -59 | Дмитрий Орлов | 0,29 | 8,8 | Председатель правления и совладелец банка «Возрождение» | 1943 | |
272 | -225 | Сергей Петров | 0,29 | 8,8 | Депутат Государственной думы, владелец автодилера «Рольф» | 1954 | |
273 | -84 | Юрий Припачкин | 0,29 | 8,8 | Совладелец «Акадо» | 1960 | |
274 | Вадим Беляев | 0,28 | 8,5 | Президент и акционер ФК «Открытие» | 1966 | ||
275 | Михаил Дубинин | 0,28 | 8,5 | Акционер «Вимм-Билль-Данна», занимается недвижимостью | 1969 | ||
276 | 43 | Владимир Кехман | 0,28 | 8,5 | Владелец группы JFC, генеральный директор Михайловского театра | 1968 | |
277 | Борис Минц | 0,28 | 8,5 | Председатель совета директоров и совладелец ФК «Открытие» | 1958 | ||
278 | Вадим Юсупов | 0,28 | 8,5 | Владелец пермской группы «Норман-Виват» | 1967 | ||
279 | -160 | Александр Говор | 0,27 | 8,2 | Партнер Юрия Кушнерова (№ 251) по строительству НПЗ на Кузбассе | 1960 | |
280 | Валерий Закоптелов | 0,27 | 8,2 | Владелец Березниковского содового завода через Sodium Group Investments | |||
281 | Владимир Переверзев | 0,27 | 8,2 | Президент и владелец «Корпорации Альт» | |||
282 | -49 | Иван Саввиди | 0,27 | 8,2 | Депутат Государственной думы, владелец группы «Агроком» | 1959 | |
283 | -84 | Александр Горбатовский | 0,26 | 7,9 | Член совета директоров АФК «Система» | 1954 | |
284 | 104 | Дмитрий Горелов | 0,26 | 7,9 | Президент холдинга «Петромед», совладелец банка «Россия» | 1948 | |
285 | Виктор Исламов | 0,26 | 7,9 | Один из партнеров Сергея Черникова (№ 287) | |||
286 | -13 | Александр Толчинский | 0,26 | 7,9 | Бывший миноритарий Альфа-банка, остается миноритарием Altimo | ||
287 | -78 | Сергей Черников | 0,26 | 7,9 | Член Общественной палаты, совладелец холдинга «Петротек» | 1964 | |
288 | -9 | Валерий Абрамсон | 0,25 | 7,6 | Владелец холдинга «Инфраструктура», партнер Романа Абрамовича (№ 3) | 1961 | |
289 | -116 | Александр Афанасьев | 0,25 | 7,6 | Собственник аптечной сети «Фармакор» и ресторанов «Тритон» | 1965 | |
290 | -2 | Виталий Ванцев | 0,25 | 7,6 | Совладелец аэропорта «Внуково» и авиакомпании Sky Express | 1969 | |
291 | Николай Демин | 0,25 | 7,6 | Совладелец группы «Эксима» (один из активов – «Микояновский мясокомбинат») | 1936 | ||
292 | -40 | Владимир Кацман | 0,25 | 7,6 | Партнер Александра Зарибко (№ 258) и Николая Власенко (№ 257) | 1961 | |
293 | 39 | Игорь Лейтис | 0,25 | 7,6 | Президент петербургского холдинга «Адамант» (недвижимость) | 1963 | |
294 | Владимир Мельников | 0,25 | 7,6 | Основатель и основной владелец «Глории джинс» | 1948 | ||
295 | Анатолий Оружев | 0,25 | 7,6 | Нефтетрейдер и конезаводчик, считается совладельцем «Петромира» | |||
296 | -10 | Олег Болычев | 0,24 | 7,3 | Основной акционер группы «Вестер» | 1962 | |
297 | -49 | Владимир Гордейчук | 0,24 | 7,3 | Генеральный директор «Тандера», миноритарий «Магнита» | 1961 | |
298 | 25 | Сергей Козловский | 0,24 | 7,3 | Совладелец корпорации «Инком-недвижимость» | 1958 | |
299 | Артем Кузнецов | 0,24 | 7,3 | Совладелец группы «Гута», зять Юрия Гущина (№ 169) | 1967 | ||
300 | -92 | Виктор Макушин | 0,24 | 7,3 | Владелец промышленной группы «Маир» | ||
301 | 49 | Константин Попов | 0,24 | 7,3 | Партнер Сергея Козловского (№ 298) по корпорации «Инком» | 1960 | |
302 | Дмитрий Тараба | 0,24 | 7,3 | Председатель совета директоров и владелец Nvision Group | |||
303 | Игорь Цыплаков | 0,24 | 7,3 | Частный предприниматель, стоявший у истоков Номос-банка и группы ИСТ | 1958 |
Способы создания капитала:
приватизация, а также создание бизнеса при помощи покровителей
бывший «красный директор»
создание бизнеса с нуля
менеджер
наследство, родственные связи
Интересы:
входит в состав Государственной думы и Совета федерации
член партии «Единая Россия»
православный имидж
инвестирует в спорт
бизнесмен из Санкт-Петербурга
поддержка государства
блоггер
военные
РЕК
из рабочих
Отрасли:
розничная сеть, рестораны
нефть и газ
девелопмент, строительство, недвижимость
финансы
машиностроение
сельское хозяйство
металлургия, горнодобывающая отрасль
химическая промышленность, производство удобрений, парфюмерия
транспорт
пищевая промышленность
телекоммуникации, медиабизнес, IT
энергетика