Рейтинг российских миллиардеров 2010
Место- 2010 | Изменение | Имя | Оценка-2010, $ млрд | Оценка, млрд руб. | Метки | Статус | Год рождения |
304 | 99 | Николай Шамалов | 0,24 | 7,3 | Совладелец банка «Россия», соучредитель дачного кооператива «Озеро» | ||
305 | Игорь Бабаев | 0,23 | 7 | Председатель совета директоров и совладелец группы «Черкизово» | 1949 | ||
306 | -15 | Вадим Викулов | 0,23 | 7 | Владелец и генеральный директор холдинга «Астон» | 1963 | |
307 | 80 | Евгений Гинер | 0,23 | 7 | Совладелец VS Energy, президент футбольного клуба ЦСКА | 1960 | |
308 | -132 | Равиль Маганов | 0,23 | 7 | Первый исполнительный президент «Лукойла» (разведка и добыча) | 1954 | |
309 | -55 | Александр Мосионжик | 0,23 | 7 | Председатель совета директоров Nafta Moskva, совладелец «Полиметалла» | 1961 | |
310 | Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко | 0,23 | 7 | Крупнейший акционер «Росинтер Ресторантс Холдинг» | 1958 | ||
311 | 57 | Андрей Трусков | 0,23 | 7 | Партнер Александра Светакова (№ 72) | 1968 | |
312 | -147 | Леонид Шайман | 0,23 | 7 | Партнер Игоря Шилова (№ 255) по «Нидан соки» | 1958 | |
313 | Михаил Юревич | 0,23 | 7 | Мэр Челябинска и владелец пищевого холдинга «Макфа» | 1969 | ||
314 | 70 | Александр Бабаков | 0,22 | 6,7 | Депутат Государственной думы, совладелец VS Energy | 1963 | |
315 | Михаил Воеводин | 0,22 | 6,7 | Акционер VS Energy, инвестирующей в украинскую энергетику и недвижимость | |||
316 | 6 | Сергей Кириленко | 0,22 | 6,7 | Экс-совладелец Собинбанка, ныне развивает Русский ипотечный банк | 1969 | |
317 | Евгений Михайлов | 0,22 | 6,7 | Сын Игоря Бабаева (№ 305), совладелец «Черкизово» | 1982 | ||
318 | Лидия Михайлова | 0,22 | 6,7 | Совладелица группы «Черкизово», жена Игоря Бабаева (№ 305) | 1957 | ||
319 | Сергей Михайлов | 0,22 | 6,7 | Генеральный директор «Черкизово» | 1978 | ||
320 | 32 | Алексей Резникович | 0,22 | 6,7 | Главный управляющий директор Altimo | 1968 | |
321 | Михаил Романов | 0,22 | 6,7 | Управляющий директор и совладелец группы ЛСР, дядя Андрея Молчанова (№ 34) | 1957 | ||
322 | -132 | Александр Самонов | 0,22 | 6,7 | Основатель торговой сети «Копейка», совладелец фонда Accent Capital Partners | 1961 | |
323 | -87 | Леонид Струнин | 0,22 | 6,7 | Совладелец группы Mercury | 1969 | |
324 | 41 | Аркадий Теплицкий | 0,22 | 6,7 | Партнер Игоря Лейтиса (№ 293) | 1964 | |
325 | -85 | Леонид Фридлянд | 0,22 | 6,7 | Совладелец группы Mercury | 1969 | |
326 | Сергей Шаповалов | 0,22 | 6,7 | Совладелец VS Energy, ведущей бизнес на Украине | |||
327 | -129 | Абубакар Арсамаков | 0,21 | 6,4 | Президент и совладелец Московского индустриального банка | 1956 | |
328 | 10 | Александр Митько | 0,21 | 6,4 | Совладелец автодилера «Автомир» | 1965 | |
329 | 31 | Лариса Сатыева | 0,21 | 6,4 | Владеет долей в «Автомире», вдова Евгения Сатыева | ||
330 | Кирилл Подольский | 0,21 | 6,4 | Основной акционер агротрейдинговой группы «Валарс» | 1970 | ||
331 | Максим Финский | 0,21 | 6,4 | Бывший топ-менеджер «Норильского никеля» ныне самостоятельно инвестирует в цветную металлургию | 1966 | ||
332 | -90 | Игорь Аванесян | 0,2 | 6 | Совладелец банка «Зенит», президент лизинговой компании «Центр Капитал» | 1953 | |
333 | -153 | Лев Алалуев | 0,2 | 6 | Заместитель председателя совета директоров и совладелец Банка Москвы | 1933 | |
334 | -195 | Тимур Артемьев | 0,2 | 6 | Экс-совладелец «Евросети», теперь занимается наукой | 1974 | |
335 | Абукар Беков | 0,2 | 6 | Экс-совладелец ассоциации «Гранд» (сеть АЗС) | |||
336 | -193 | Андрей Вдовин | 0,2 | 6 | Экс-владелец Экспобанка, проданного Barclays Bank | 1971 | |
337 | Андрей Голубев | 0,2 | 6 | Совладелец Петербургского городского банка | |||
338 | Ольга Голубева | 0,2 | 6 | Председатель правления и совладелица Петербургского городского банка | |||
339 | -77 | Александр Гончарук | 0,2 | 6 | Член совета директоров АФК «Система», миноритарий «Ситроникса» | 1956 | |
340 | -90 | Максим Демин | 0,2 | 6 | Совладелец банка «Зенит» | 1969 | |
341 | Рудольф Копылов | 0,2 | 6 | Партнер Андрея Чернякова (№ 240) | 1936 | ||
342 | -16 | Владимир Кремер | 0,2 | 6 | Член наблюдательного комитета и управляющий директор «Реновы», младший партнер Виктора Вексельберга (№ 13) | 1957 | |
343 | Михаил Крупеев | 0,2 | 6 | Партнер Юрия Шафраника (№ 205), владелец Waterford | |||
344 | -8 | Александр Милявский | 0,2 | 6 | Депутат Мосгордумы и совладелец группы «Рубин», которой принадлежит «Горбушкин двор» | 1963 | |
345 | Николай Нестеров | 0,2 | 6 | Председатель совета директоров и совладелец НМЖК | 1953 | ||
346 | -78 | Максим Ноготков | 0,2 | 6 | Основатель и владелец сети салонов «Связной» | 1977 | |
347 | -1 | Евгений Ольховик | 0,2 | 6 | Член наблюдательного комитета и управляющий директор «Реновы», младший партнер Виктора Вексельберга (№ 13) | 1954 | |
348 | Александр Ракшин | 0,2 | 6 | Генеральный директор и владелец торговой сети «Мария Ра» | 1951 | ||
349 | Виктор Ремша | 0,2 | 6 | Основатель и председатель совета директоров «Финама» | 1970 | ||
350 | Александр Смоленский | 0,2 | 6 | Бывший владелец банковской группы ОВК | 1954 | ||
351 | Игорь Сосин | 0,2 | 6 | Совладелец российской сети гипермаркетов OBI | 1967 | ||
352 | Дмитрий Стрежнев | 0,2 | 6 | Генеральный директор и миноритарий «Еврохима» | 1968 | ||
353 | -196 | Эдуард Тиктинский | 0,2 | 6 | Президент девелоперского холдинга RBI | 1972 | |
354 | -196 | Олег Чамин | 0,2 | 6 | Бывший акционер Ritzio Entertainment Group, а ныне кинопродюсер («Возвращение мушкетеров») | ||
355 | -196 | Евгений Чичваркин | 0,2 | 6 | Экс-совладелец «Евросети», скрывающийся от преследования российских властей в Великобритании | 1974 | |
356 | 21 | Алексей Шаповалов | 0,2 | 6 | Совладелец и председатель совета директоров группы «Самарский деловой мир» | ||
357 | -196 | Кирилл Якубовский | 0,2 | 6 | Партнер Андрея Вдовина (№ 336), бывший совладелец Экспобанка | 1969 | |
358 | Павел Абросимов | 0,19 | 5,7 | Совладелец Major Auto и Автоторгбанка | |||
359 | -99 | Сергей Бажанов | 0,19 | 5,7 | Член Совета федерации, владелец Международного банка Санкт-Петербурга | 1968 | |
360 | -49 | Вячеслав Зубарев | 0,19 | 5,7 | Владелец автодилера «Транстехсервис» | 1959 | |
361 | Илья Карпов | 0,19 | 5,7 | Совладелец группы ОГО | 1972 | ||
362 | Михаил Кенин | 0,19 | 5,7 | Партнер Максима Воробьева (№ 248) | |||
363 | -137 | Александр Кириличев | 0,19 | 5,7 | Совладелец и председатель совета директоров Приморского морского пароходства | 1950 | |
364 | Олег Кириллов | 0,19 | 5,7 | Президент и совладелец инвестиционнной группы SM.group | 1963 | ||
365 | -160 | Сергей Кукура | 0,19 | 5,7 | Первый вице-президент «Лукойла» (экономика и финансы) | 1953 | |
366 | Александр Луценко | 0,19 | 5,7 | Совладелец группы «Содружество» | 1962 | ||
367 | Наталья Луценко | 0,19 | 5,7 | Жена и партнер Александра Луценко (№ 366) | |||
368 | Сергей Мальцев | 0,19 | 5,7 | Генеральный директор и совладелец Globaltrans | |||
369 | Александр Мечетин | 0,19 | 5,7 | Совладелец и председатель правления производителя алкоголя «Синергия» | 1975 | ||
370 | Александр Никитин | 0,19 | 5,7 | Партнер Павла Абросимова (№ 358) | |||
371 | Александр Елисеев | 0,18 | 5,4 | Председатель совета директоров Globaltrans | |||
372 | -63 | Вячеслав Заренков | 0,18 | 5,4 | Крупнейший акционер петербургского девелопера «ЛенспецСМУ» | 1951 | |
373 | -110 | Андрей Исаев | 0,18 | 5,4 | Совладелец Балтийского банка | 1958 | |
374 | Роланд Исаев | 0,18 | 5,4 | Частный девелопер, партнер Пааты Гамгонеишвили (№ 265) по «Патеро девелопмент» | |||
375 | Сергей Касьяненко | 0,18 | 5,4 | Партнер Александра Евневича (№ 266) по компании Орими-Трэйд | |||
376 | Геннадий Кирюшин | 0,18 | 5,4 | Совладелец сотового оператора СМАРТС | 1949 | ||
377 | -46 | Николай Левицкий | 0,18 | 5,4 | Президент и совладелец геологоразведочного холдинга «Геотек» | 1972 | |
378 | Сергей Лобарев | 0,18 | 5,4 | Председатель наблюдательного совета и совладелец Межпромбанка | 1964 | ||
379 | -101 | Олег Шигаев | 0,18 | 5,4 | Партнер Андрея Исаева (№ 373), президент Балтийского банка | 1963 | |
380 | -55 | Андрей Косолапов | 0,17 | 5,1 | Партнер Александра Светакова (№ 72) | 1973 | |
381 | Александр Лифшиц | 0,17 | 5,1 | Бывший совладелец компании «Пивоварни Ивана Таранова» | 1963 | ||
382 | Аркадий Лифшиц | 0,17 | 5,1 | Брат и партнер по бизнесу Александра Лифшица (№ 381) | |||
383 | Александр Орлов | 0,17 | 5,1 | Один из совладельцев «Вимм-Билль-Данна» | 1948 | ||
384 | Игорь Пушкарев | 0,17 | 5,1 | Председатель совета директоров и владелец «Парк групп» | 1974 | ||
385 | -128 | Олег Савченко | 0,17 | 5,1 | Депутат Государственной думы, совладелец Европейской подшипниковой корпорации | 1966 | |
386 | -172 | Михаил Федяев | 0,17 | 5,1 | Совладелец холдинга «Сибирский деловой союз» | 1962 | |
387 | Лев Хасис | 0,17 | 5,1 | Главный исполнительный директор и миноритарий X5 Retail Group | 1966 | ||
388 | -216 | Роман Чайковский | 0,17 | 5,1 | Совладелец автодилера «Независимость» | 1968 | |
389 | -13 | Шалва Чигиринский | 0,17 | 5,1 | Совладелец Sibir Energy и ряда активов в недвижимости | 1949 | |
390 | -179 | Илья Юров | 0,17 | 5,1 | Совладелец банковского холдинга «Траст» | 1971 | |
391 | -109 | Виктор Батурин | 0,16 | 4,8 | Брат Елены Батуриной (№ 47), владеет активами в сельском хозяйстве | 1956 | |
392 | -217 | Владимир Галагаев | 0,16 | 4,8 | Экс-собственник табачной компании «Балканская звезда», депутат Ярославской областной думы | 1939 | |
393 | -227 | Глеб Галин | 0,16 | 4,8 | Бывший совладелец Абсолют-банка | 1965 | |
394 | Александр Зарубин | 0,16 | 4,8 | Член наблюдательного комитета и управляющий директор «Реновы», женившийся на Лолите Милявской | 1968 | ||
395 | -170 | Дмитрий Зубов | 0,16 | 4,8 | Член совета директоров АФК «Система» | 1954 | |
396 | Алексей Кочетов | 0,16 | 4,8 | Президент и совладелец «Очаково» | 1942 | ||
397 | Вячеслав Рудников | 0,16 | 4,8 | Совладелец R-Style и e-Style | 1960 | ||
398 | -41 | Александр Рудяк | 0,16 | 4,8 | Совладелец группы «Ингеоком», сын Михаила Рудяка | ||
399 | -41 | Маргарита Рудяк | 0,16 | 4,8 | Совладелица группы «Ингеоком», жена Михаила Рудяка | ||
400 | Эрнест Рудяк | 0,16 | 4,8 | Совладелец «Ингеокома», младший сын Михаила Рудяка | |||
401 | Юлия Рудяк | 0,16 | 4,8 | Совладелица «Ингеокома», дочь Михаила Рудяка | |||
402 | -144 | Алексей Соколов | 0,16 | 4,8 | Совладелец и председатель совета директоров банка «Зенит» | 1956 | |
403 | Марат Сафин | 0,16 | 4,8 | Сын Ралифа Сафина (№ 250), совладелец банка «Зенит» | 1977 | ||
404 | -169 | Виктор Семенов | 0,16 | 4,8 | Депутат Государственной думы, владелец группы «Белая дача» | 1958 |
Способы создания капитала:
приватизация, а также создание бизнеса при помощи покровителей
бывший «красный директор»
создание бизнеса с нуля
менеджер
наследство, родственные связи
Интересы:
входит в состав Государственной думы и Совета федерации
член партии «Единая Россия»
православный имидж
инвестирует в спорт
бизнесмен из Санкт-Петербурга
поддержка государства
блоггер
военные
РЕК
из рабочих
Отрасли:
розничная сеть, рестораны
нефть и газ
девелопмент, строительство, недвижимость
финансы
машиностроение
сельское хозяйство
металлургия, горнодобывающая отрасль
химическая промышленность, производство удобрений, парфюмерия
транспорт
пищевая промышленность
телекоммуникации, медиабизнес, IT
энергетика