Рейтинг российских миллиардеров 2010
Место- 2010 | Изменение | Имя | Оценка-2010, $ млрд | Оценка, млрд руб. | Метки | Статус | Год рождения |
102 | -48 | Константин Николаев | 0,69 | 20,9 | Совладелец транспортного холдинга «Н-Транс» | 1971 | |
103 | -48 | Андрей Филатов | 0,69 | 20,9 | Бизнес-партнер Никиты Мишина (№ 101) и Константина Николаева (№ 102) | 1971 | |
104 | -32 | Игорь Алтушкин | 0,68 | 20,6 | Председатель совета директоров и владелец Русской медной компании | 1970 | |
105 | -42 | Вячеслав Брешт | 0,65 | 19,7 | Экс-совладелец корпорации «ВСМПО-Ависма» | 1953 | |
106 | 178 | Максим Блажко | 0,65 | 19,7 | Совладелец группы «Дон-строй» | 1969 | |
107 | 203 | Дмитрий Зеленов | 0,65 | 19,7 | Партнер Максима Блажко по компании «Дон-строй» (№ 106) | ||
108 | 9 | Игорь Макаров | 0,65 | 19,7 | Основной акционер холдинга «Итера» | 1962 | |
109 | 5 | Микаил Шишханов | 0,65 | 19,7 | Основной акционер и президент Бинбанка, племянник Михаила Гуцериева (№ 28) | 1972 | |
110 | 187 | Николай Грешилов | 0,64 | 19,4 | Владелец корпорации «Гринн» (розничная торговля) | 1953 | |
111 | -19 | Борис Зингаревич | 0,64 | 19,4 | Председатель совета директоров и совладелец «Илим тимбер индастри» | 1959 | |
112 | 259 | Павел Фукс | 0,64 | 19,4 | Владелец девелопера MosCityGroup | 1971 | |
113 | 27 | Дени Бажаев | 0,63 | 19,1 | Совладелец Alliance Oil Company, несовершеннолетний племянник Мусы Бажаева (№ 114) | ||
114 | 27 | Муса Бажаев | 0,63 | 19,1 | Совладелец Alliance Oil Company | 1966 | |
115 | Константин Струков | 0,63 | 19,1 | Совладелец «Южуралзолота» и Челябинской угольной компании | 1958 | ||
116 | 65 | Андрей Бесхмельницкий | 0,62 | 18,8 | Генеральный директор и совладелец «Юнимилка» | 1967 | |
117 | 65 | Андрей Блох | 0,62 | 18,8 | Партнер Андрея Бесхмельницкого (№ 116) по «Юнимилку» | 1964 | |
118 | 53 | Александр Путилов | 0,62 | 18,8 | Экс-президент «Роснефти», совладелец Eurasia Drilling Company | 1952 | |
119 | -26 | Захар Смушкин | 0,62 | 18,8 | Председатель совета директоров и совладелец группы «Илим» | 1962 | |
120 | 63 | Валентин Бухтояров | 0,61 | 18,4 | Вице-президент по финансам и акционер холдинга «Сибуглемет» | 1955 | |
121 | 79 | Дмитрий Коржев | 0,61 | 18,4 | Совладелец торговой сети «О’кей» | 1964 | |
122 | 66 | Владимир Мельниченко | 0,61 | 18,4 | Вице-президент по логистике и совладелец холдинга «Сибуглемет» | 1951 | |
123 | 69 | Анатолий Скуров | 0,61 | 18,4 | Президент холдинга «Сибуглемет» | 1952 | |
124 | -58 | Владислав Тетюхин | 0,61 | 18,4 | Директор по развитию бизнеса и миноритарий «ВСМПО-Ависмы» | 1932 | |
125 | 77 | Дмитрий Троицкий | 0,61 | 18,4 | Партнер Дмитрия Коржева (№ 121) | 1965 | |
126 | 70 | Александр Щукин | 0,61 | 18,4 | Еще один совладелец холдинга «Сибуглемет», вице-президент по производству | 1950 | |
127 | -54 | Николай Борцов | 0,6 | 18,1 | Депутат Госдумы, экс-владелец «Лебедянского» | 1945 | |
128 | 185 | Зарах Илиев | 0,6 | 18,1 | Московский девелопер (один из активов – ТК «Европейский») | 1966 | |
129 | Евгений Касперский | 0,6 | 18,1 | Создатель «Антивируса Касперского» и владелец лаборатории своего имени | 1965 | ||
130 | 20 | Юрий Качмазов | 0,6 | 18,1 | Владелец группы СОК | 1956 | |
131 | -62 | Владимир Коган | 0,6 | 18,1 | Экс-банкир, ныне директор департамента капитальных вложений Минрегионразвития | 1951 | |
132 | 208 | Вадим Мошкович | 0,6 | 18,1 | Член Совета федерации, акционер холдингов «Русагро» и «Авгур эстейт» | 1967 | |
133 | 211 | Год Нисанов | 0,6 | 18,1 | Партнер Зараха Илиева (№ 128) | 1972 | |
134 | Евгений Шевелев | 0,6 | 18,1 | Партнер Анатолия Седых (№ 46), член совета директоров ОМК | 1965 | ||
135 | 256 | Юрий Ковальчук | 0,59 | 17,8 | Крупнейший акционер банка «Россия» | 1951 | |
136 | Михаил Рахимкулов | 0,59 | 17,8 | Экс-топ-менеджер «Газпрома», инвестирующий в венгерские банки | 1945 | ||
137 | Леонид Богуславский | 0,58 | 17,5 | Основатель Ru-net Holdings (один из активов – доля в «Яндексе») | 1951 | ||
138 | -14 | Евгений Зубицкий | 0,58 | 17,5 | Совладелец и генеральный директор Промышленно-металлургического холдинга (группа «Кокс»), брат Андрея Зубицкого (№ 191) | 1968 | |
139 | 178 | Самвел Карапетян | 0,58 | 17,5 | Президент и основной владелец группы «Ташир» | 1965 | |
140 | 253 | Юрий Мильнер | 0,57 | 17,2 | Генеральный директор и партнер-основатель фонда DST, инвестирующего в интернет-активы | 1961 | |
141 | 259 | Григорий Фингер | 0,57 | 17,2 | Президент и партнер-основатель фонда DST, партнер Юрия Мильнера (№ 140) | 1966 | |
142 | 248 | Дмитрий Каменщик | 0,56 | 16,9 | Совладелец группы «Ист-лайн», арендующей аэропорт «Домодедово» | 1968 | |
143 | 249 | Валерий Коган | 0,56 | 16,9 | Партнер Дмитрия Каменщика (№ 142) | 1951 | |
144 | -34 | Кирилл Миновалов | 0,56 | 16,9 | Президент и владелец банка «Авангард» | 1971 | |
145 | Петр Колбин | 0,55 | 16,6 | Нефтетрейдер и партнер Геннадия Тимченко (№ 23) | 1952 | ||
146 | -11 | Константин Сорокин | 0,55 | 16,6 | Совладелец «Новатэка» | 1967 | |
147 | 21 | Владимир Швецов | 0,55 | 16,6 | Партнер Дмитрия Рыболовлева (№ 12) по «Сильвиниту» | 1951 | |
148 | -3 | Алексей Гудайтис | 0,54 | 16,3 | Младший партнер Александра Несиса (№ 64) по группе ИСТ | 1962 | |
149 | 151 | Саит-Салам Гуцериев | 0,54 | 16,3 | Младший брат Михаила Гуцериева (№ 28), управляет активами семьи в недвижимости | 1959 | |
150 | -4 | Николай Добринов | 0,54 | 16,3 | Партнер Александра Несиса (№ 64) и Алексея Гудайтиса (№ 148) | 1957 | |
151 | -51 | Андрей Добров | 0,54 | 16,3 | Экс-владелец «Белона», в два приема продавший компанию «Магнитке» | 1963 | |
152 | Леонид Конобеев | 0,53 | 16 | Основной владелец фармдистрибутора «Катрен» | 1961 | ||
153 | -32 | Егор Кульков | 0,53 | 16 | Совладелец и член совета директоров «Фармстандарта», партнер Виктора Харитонина (№ 57) | 1971 | |
154 | 6 | Давид Якобашвили | 0,53 | 16 | Один из акционеров «Вимм-Билль-Данна», развивает ряд совместных проектов с Гавриилом Юшваевым (№ 82) | 1957 | |
155 | -58 | Алексей Богачев | 0,52 | 15,7 | Президент банка «Система», миноритарий «Магнита» | 1970 | |
156 | -72 | Юрий Борцов | 0,51 | 15,4 | Сын Николая Борцова (№ 127), председатель совета директоров «Прогресса» | 1970 | |
157 | 75 | Ростям Сабиров | 0,51 | 15,4 | Генеральный директор и совладелец «Сильвинита» | 1948 | |
158 | -16 | Григорий Березкин | 0,5 | 15,1 | Владелец группы ЕСН, которой принадлежат ТГК-14 и «Русэнергосбыт» | 1966 | |
159 | 145 | Алексей Добашин | 0,5 | 15,1 | Владелец строительного концерна «Крост» | 1961 | |
160 | -86 | Дмитрий Зимин | 0,5 | 15,1 | Основатель «Вымпелкома», после продажи компании занялся благотворительностью | 1933 | |
161 | -36 | Игорь Ким | 0,5 | 15,1 | Генеральный директор и совладелец МДМ-банка | 1966 | |
162 | -87 | Олег Леонов | 0,5 | 15,1 | Экс-владелец торговой сети «Дикси», которую продал Игорю Кесаеву (№ 45) | 1969 | |
163 | -86 | Зелимхан Муцоев | 0,5 | 15,1 | Депутат Госдумы, экс-владелец Первоуральского новотрубного завода | 1959 | |
164 | Григорий Нагинский | 0,5 | 15,1 | Замминистра обороны, основатель инжиниринговой компании «Титан-2» | 1958 | ||
165 | -84 | Давид Трактовенко | 0,5 | 15,1 | Экс-владелец петербургского Промстройбанка (теперь – «ВТБ Северо-Запад») | 1956 | |
166 | 28 | Евгений Туголуков | 0,5 | 15,1 | Депутат Госдумы, владелец холдинга «ЭМАльянс» | 1970 | |
167 | 7 | Мавлит Бажаев | 0,49 | 14,8 | Брат Мусы Бажаева (№ 114), совладелец Alliance Oil Company | 1950 | |
168 | -19 | Борис Зубицкий | 0,49 | 14,8 | Депутат Госдумы, совладелец Промышленно-металлургического холдинга (группа «Кокс») | 1947 | |
169 | 132 | Юрий Гущин | 0,48 | 14,5 | Основной владелец группы «Гута» | 1944 | |
170 | 205 | Александр Чигиринский | 0,48 | 14,5 | Совладелец группы «Снегири» | 1963 | |
171 | -62 | Павел Масловский | 0,47 | 14,2 | Совладелец компании Petropavlovsk, консолидировавшей активы Peter Hambro и Aricom | 1956 | |
172 | -93 | Михаил Николаев | 0,47 | 14,2 | Экс-владелец страховой компании «Наста» (теперь «Цюрих.Ритейл») | 1959 | |
173 | -9 | Владимир Смирнов | 0,47 | 14,2 | Совладелец и заместитель председателя правления «Новатэка» | 1967 | |
174 | -11 | Михаил Попов | 0,46 | 13,9 | Совладелец и первый заместитель предправления «Новатэка» | 1969 | |
175 | -86 | Николай Богачев | 0,45 | 13,6 | Экс-владелец компаний «Тамбейнефтегаз» и «Ямал СПГ» | 1953 | |
176 | -91 | Андрей Вавилов | 0,45 | 13,6 | Член Совета федерации, экс-замминистра финансов и инвестор | 1961 | |
177 | Наталья Касперская | 0,45 | 13,6 | Совладелица «Лаборатории Касперского», развивает собственный проект Infowatch | 1966 | ||
178 | Сергей Кишилов | 0,45 | 13,6 | Владелец нефтетрейдера Sunimex Handels | |||
179 | -53 | Андрей Кузяев | 0,45 | 13,6 | Председатель совета директоров Пермской ФПГ, президент «Лукойл Оверсиз Холдинг» | 1965 | |
180 | -44 | Владимир Махлай | 0,45 | 13,6 | Основной владелец корпорации «Тольяттиазот» | 1937 | |
181 | Александр Смузиков | 0,45 | 13,6 | Галерист и экс-совладелец группы компаний «Магистраль» | 1971 | ||
182 | -38 | Аркадий Волож | 0,44 | 13,3 | Основатель и генеральный директор «Яндекса» | 1964 | |
183 | 133 | Арсен Каноков | 0,44 | 13,3 | Президент Кабардино-Балкарской республики, владелец группы «Синдика» | 1957 | |
184 | 140 | Сергей Колесников | 0,44 | 13,3 | Совладелец группы «Технониколь» | 1972 | |
185 | 174 | Игорь Рыбаков | 0,44 | 13,3 | Партнер Сергея Колесникова (№ 184) по группе «Технониколь» | 1972 | |
186 | Сергей Белоусов | 0,43 | 13 | Основатель и совладелец компаний Rolsen, Parallels и Acronis | 1971 | ||
187 | 31 | Борис Волчек | 0,43 | 13 | Совладелец торговой сети «О'кей» | ||
188 | 39 | Максим Климов | 0,43 | 13 | Владелец торговой сети «Л'Этуаль» | ||
189 | 42 | Сергей Пластинин | 0,43 | 13 | Акционер «Вимм-Билль-Данна» и совладелец агрохолдинга «Развитие регионов» | 1968 | |
190 | -34 | Борис Тетерев | 0,43 | 13 | Совладелец автодилера Musa Motors | 1953 | |
191 | -43 | Андрей Зубицкий | 0,42 | 12,7 | Совладелец Промышленно-металлургического холдинга (группа «Кокс»), брат Евгения Зубицкого (№ 138) | 1975 | |
192 | -96 | Хазрет Совмен | 0,42 | 12,7 | Экс-владелец золотодобывающей компании «Полюс» | 1937 | |
193 | 66 | Игорь Худокормов | 0,42 | 12,7 | Президент и владелец группы «Продимекс», крупный землевладелец | 1968 | |
194 | -62 | Олег Шарыкин | 0,42 | 12,7 | Контролирующий акционер и председатель совета директоров «Сибирского цемента» | 1967 | |
195 | Абдулжелил Абдулкеримов | 0,41 | 12,4 | Президент и основной владелец УК «Трастком» | |||
196 | Валерий Анисимов | 0,4 | 12,1 | Партнер Анатолия Седых (№ 46), депутат Законодательного собрания Нижегородской области | 1969 | ||
197 | 88 | Михаил Болотин | 0,4 | 12,1 | Основной акционер концерна «Тракторные заводы» | 1961 | |
198 | 98 | Сергей Гордеев | 0,4 | 12,1 | Член Совета федерации, владелец группы Horus Capital | 1972 | |
199 | -92 | Андрей Коркунов | 0,4 | 12,1 | Председатель совета директоров и совладелец Анкор банка | 1962 | |
200 | -33 | Александр Лейвиман | 0,4 | 12,1 | Один из крупнейших миноритариев АФК «Система» | 1949 | |
201 | 28 | Леонид Макаревич | 0,4 | 12,1 | Совладелец и генеральный директор «Электрозавода» | 1961 | |
202 | -49 | Дмитрий Никитин | 0,4 | 12,1 | Совладелец и генеральный директор группы «Евросиб» | 1971 |
Способы создания капитала:
приватизация, а также создание бизнеса при помощи покровителей
бывший «красный директор»
создание бизнеса с нуля
менеджер
наследство, родственные связи
Интересы:
входит в состав Государственной думы и Совета федерации
член партии «Единая Россия»
православный имидж
инвестирует в спорт
бизнесмен из Санкт-Петербурга
поддержка государства
блоггер
военные
РЕК
из рабочих
Отрасли:
розничная сеть, рестораны
нефть и газ
девелопмент, строительство, недвижимость
финансы
машиностроение
сельское хозяйство
металлургия, горнодобывающая отрасль
химическая промышленность, производство удобрений, парфюмерия
транспорт
пищевая промышленность
телекоммуникации, медиабизнес, IT
энергетика